2023-1-7 22:04
来源: 银行函证平台服务中心
银行函证区块链服务平台用户:
北京匡正会计师事务所有限公司、北京九旭会计师事务所有限公司、天津普天联合会计师事务所、东莞诚良会计师事务所(普通合伙)、温州诚达会计师事务所(普通合伙)等5家会计师事务所已完成业务投产运行相关准备工作,可正式实现线上发出和收取银行函证。已接入平台的银行业金融机构,可于即日起(2023年01月06日),通过平台受理上述事务所的电子函证申请。截至目前,银行函证区块链服务平台已正式接入160家会计师事务所(详细清单见附件)。后续,平台将持续保障各机构顺利接入,积极推动银行函证业务数字化进程。
特此通知
附件:平台已上线会计师事务所清单(截至01月06日)
银行函证平台服务中心
2023年01月06日
平台已上线会计师事务所清单(截至01月06日)
| 序号 | 会计师事务所名称 | 上线日期 | 总所所属注协 | 事务所证书编号 |
| 1 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-20 | 湖北注协 | 42010005 |
| 2 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-20 | 北京注协 | 11010136 |
| 3 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-20 | 北京注协 | 11010148 |
| 4 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-20 | 北京注协 | 11000204 |
| 5 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-20 | 浙江注协 | 33000014 |
| 6 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-20 | 北京注协 | 11000168 |
| 7 | 安徽安联信达会计师事务所 | 2021-12-20 | 安徽注协 | 34010202 |
| 8 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 2021-12-20 | 深圳注协 | 47470034 |
| 9 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-27 | 浙江注协 | 33000001 |
| 10 | 嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙) | 2021-12-27 | 浙江注协 | 33000368 |
| 11 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-27 | 福建注协 | 35010001 |
| 12 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-12-31 | 北京注协 | 11000243 |
| 13 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-01-10 | 北京注协 | 11010032 |
| 14 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-01-14 | 四川注协 | 51010003 |
| 15 | 珠海诚睿会计师事务所(普通合伙) | 2022-01-14 | 珠海注协 | 44040033 |
| 16 | 四川玖鼎会计师事务所有限公司 | 2022-01-14 | 四川注协 | 51090211 |
| 17 | 上海鼎一会计师事务所(普通合伙) | 2022-01-14 | 上海注协 | 31000316 |
| 18 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 2022-01-14 | 重庆注协 | 50010071 |
| 19 | 安徽新安会计师事务所 | 2022-01-14 | 安徽注协 | 34010111 |
| 20 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-01-14 | 北京注协 | 11000407 |
| 21 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-01-14 | 山东注协 | 37010008 |
| 22 | 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 2022-01-28 | 重庆注协 | 50010083 |
| 23 | 广东立信会计师事务所(普通合伙) | 2022-01-28 | 广东注协 | 44040009 |
| 24 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-01-28 | 北京注协 | 11010375 |
| 25 | 惠州市汇智华联会计师事务所(普通合伙) | 2022-01-28 | 广东注协 | 44130033 |
| 26 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-01-28 | 广东注协 | 44010293 |
| 27 | 南京润邦会计师事务所(普通合伙) | 2022-01-28 | 江苏注协 | 32010068 |
| 28 | 瑞安瑞阳会计师事务所有限公司 | 2022-01-28 | 浙江注协 | 33000080 |
| 29 | 北京京诚会计师事务所有限责任公司 | 2022-01-28 | 北京注协 | 11000065 |
| 30 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-01-28 | 深圳注协 | 44030052 |
| 31 | 上海顺正会计师事务所(普通合伙) | 2022-01-28 | 上海注协 | 31000382 |
| 32 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-02-11 | 上海注协 | 31000007 |
| 33 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-02-11 | 北京注协 | 11000241 |
| 34 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-02-11 | 上海注协 | 31000006 |
| 35 | 苏州众勤会计师事务所有限公司 | 2022-03-03 | 江苏注协 | 32050634 |
| 36 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-03 | 江苏注协 | 32000026 |
| 37 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-03 | 北京注协 | 11010150 |
| 38 | 南通万隆会计师事务所(普通合伙) | 2022-03-03 | 江苏注协 | 32060005 |
| 39 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-03 | 广东注协 | 44010157 |
| 40 | 山东山审会计师事务所有限公司 | 2022-03-03 | 山东注协 | 37010066 |
| 41 | 四川金玺会计师事务所有限责任公司 | 2022-03-03 | 四川注协 | 51010197 |
| 42 | 北京中景阳会计师事务所(普通合伙) | 2022-03-03 | 北京注协 | 11010091 |
| 43 | 九江浔诚会计师事务所有限责任公司 | 2022-03-03 | 江西注协 | 36030001 |
| 44 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-08 | 上海注协 | 31000012 |
| 45 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-22 | 北京注协 | 11000010 |
| 46 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-22 | 深圳注协 | 47470029 |
| 47 | 北京君铎会计师事务所有限公司 | 2022-03-22 | 北京注协 | 11010107 |
| 48 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-22 | 北京注协 | 11010343 |
| 49 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-22 | 北京注协 | 11000167 |
| 50 | 上海德宜谨会计师事务所(普通合伙) | 2022-03-22 | 上海注协 | 31000418 |
| 51 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-22 | 山东注协 | 37020009 |
| 52 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-22 | 山东注协 | 37010001 |
| 53 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-22 | 广州注协 | 44010053 |
| 54 | 惠州广诚会计师事务所 | 2022-03-22 | 广东注协 | 44130010 |
| 55 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-03-22 | 广东注协 | 44010006 |
| 56 | 北京蓝宇会计师事务所有限责任公司 | 2022-03-22 | 北京注协 | 11010046 |
| 57 | 广西天源会计师事务所有限公司 | 2022-04-02 | 广西注协 | 45010035 |
| 58 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-04-02 | 重庆注协 | 50030002 |
| 59 | 苏州华明联合会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-02 | 江苏注协 | 32050606 |
| 60 | 上海沪闽会计师事务所有限责任公司 | 2022-04-07 | 上海注协 | 31010008 |
| 61 | 深圳晨耀会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-07 | 深圳注协 | 47470145 |
| 62 | 北京京盛会计师事务所有限公司 | 2022-04-15 | 北京注协 | 11010062 |
| 63 | 上海睿益会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-15 | 上海注协 | 31000300 |
| 64 | 苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 | 2022-04-15 | 江苏注协 | 32050610 |
| 65 | 江苏苏瑞华会计师事务所有限公司 | 2022-04-15 | 江苏注协 | 32000056 |
| 66 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司 | 2022-04-15 | 山东注协 | 37010004 |
| 67 | 北京义通会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-15 | 北京注协 | 11010246 |
| 68 | 中山香山会计师事务所有限公司 | 2022-04-15 | 广东注协 | 44200002 |
| 69 | 中天浩会计师事务所有限公司 | 2022-04-15 | 四川注协 | 51010157 |
| 70 | 北京铭烨会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-15 | 北京注协 | 11010307 |
| 71 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-04-21 | 四川注协 | 51010028 |
| 72 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-04-21 | 天津注协 | 12010011 |
| 73 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-21 | 深圳注协 | 44030005 |
| 74 | 深圳中瑞华正会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-21 | 深圳注协 | 47470053 |
| 75 | 广东中政会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-21 | 广东注协 | 44130041 |
| 76 | 深圳正宏会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-21 | 深圳注协 | 47470024 |
| 77 | 上海孜荣会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-29 | 上海注协 | 31000419 |
| 78 | 四川中磊会计师事务所有限责任公司 | 2022-04-29 | 四川注协 | 51010012 |
| 79 | 清远市新正达会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-29 | 广东注协 | 44180014 |
| 80 | 上海财语会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-29 | 上海注协 | 31000432 |
| 81 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-04-29 | 北京注协 | 11000374 |
| 82 | 宁波君联会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-29 | 浙江注协 | 33000472 |
| 83 | 重庆阿色特会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-29 | 重庆注协 | 50010079 |
| 84 | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-29 | 深圳注协 | 47470262 |
| 85 | 安徽华明会计师事务所(普通合伙) | 2022-04-29 | 安徽注协 | 34020173 |
| 86 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-11 | 河南注协 | 41010191 |
| 87 | 南京京皙会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-11 | 江苏注协 | 32080009 |
| 88 | 上海瑞通会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-26 | 上海注协 | 31000332 |
| 89 | 广州君成会计师事务所有限公司 | 2022-05-26 | 广东注协 | 44010291 |
| 90 | 深圳健华会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-26 | 深圳注协 | 47470260 |
| 91 | 苏州俊成会计师事务所有限公司 | 2022-05-26 | 江苏注协 | 32050674 |
| 92 | 南京新鸿会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-26 | 江苏注协 | 32010095 |
| 93 | 湖南景晟会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-26 | 湖南注协 | 43010163 |
| 94 | 湖南圣盛达联合会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-26 | 湖南注协 | 43010081 |
| 95 | 宁夏致成会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-26 | 宁夏注协 | 64010041 |
| 96 | 深圳方达会计师事务所(普通合伙) | 2022-05-26 | 深圳注协 | 44030050 |
| 97 | 华之信(广东)会计师事务所(普通合伙)[原惠州华之信会计师事务所(普通合伙)] | 2022-05-26 | 广东注协 | 44130036 |
| 98 | 上海瑞成会计师事务所(普通合伙) | 2022-06-15 | 上海注协 | 31000425 |
| 99 | 江苏至成会计师事务所有限公司 | 2022-06-15 | 江苏注协 | 32010092 |
| 100 | 上海远想会计师事务所(普通合伙) | 2022-06-15 | 上海注协 | 31000395 |
| 101 | 浙江耀信会计师事务所有限公司 | 2022-06-28 | 浙江注协 | 33000257 |
| 102 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 2022-06-28 | 深圳注协 | 47470246 |
| 103 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-06-28 | 北京注协 | 11000162 |
| 104 | 上海久信会计师事务所有限公司 | 2022-06-28 | 上海注协 | 31000140 |
| 105 | 深圳华思会计师事务所(普通合伙) | 2022-06-28 | 深圳注协 | 47470203 |
| 106 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-06-28 | 深圳注协 | 44030073 |
| 107 | 上海志为会计师事务所(普通合伙) | 2022-07-20 | 上海注协 | 31000407 |
| 108 | 北京华平纵合会计师事务所(普通合伙) | 2022-07-20 | 北京注协 | 11010351 |
| 109 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-07-20 | 北京注协 | 11010075 |
| 110 | 上海国亿会计师事务所有限公司 | 2022-07-20 | 上海注协 | 31000127 |
| 111 | 北京明朴会计师事务所(普通合伙) | 2022-07-20 | 北京注协 | 11010286 |
| 112 | 北京苏融会计师事务所(普通合伙) | 2022-07-20 | 北京注协 | 11010168 |
| 113 | 湖北国盛会计师事务有限公司 | 2022-07-29 | 湖北注协 | 42070008 |
| 114 | 河南盛亚会计师事务所(普通合伙) | 2022-07-29 | 河南注协 | 41010039 |
| 115 | 苏州德衡会计师事务所(普通合伙) | 2022-07-29 | 江苏注协 | 32050653 |
| 116 | 北京正信缘会计师事务所(普通合伙) | 2022-07-29 | 北京注协 | 11000509 |
| 117 | 广东旭东至晟会计师事务所有限公司 | 2022-07-29 | 广东注协 | 44010052 |
| 118 | 上海新嘉华会计师事务所有限公司 | 2022-07-29 | 上海注协 | 31000285 |
| 119 | 上海玛泽会计师事务所(普通合伙) | 2022-07-29 | 上海注协 | 31000190 |
| 120 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-07-29 | 江苏注协 | 32000010 |
| 121 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-07-29 | 北京注协 | 11000509 |
| 122 | 北京尚易国际会计师事务所(普通合伙) | 2022-08-12 | 北京注协 | 11010272 |
| 123 | 上海宁信会计师事务所(普通合伙) | 2022-08-12 | 上海注协 | 31000260 |
| 124 | 北京中资信达会计师事务所有限公司 | 2022-08-12 | 北京注协 | 11000316 |
| 125 | 徐州众合会计师事务所有限公司 | 2022-08-12 | 江苏注协 | 32030025 |
| 126 | 上海建衡会计师事务所(普通合伙) | 2022-08-12 | 上海注协 | 31000241 |
| 127 | 湖南精诚会计师事务所有限公司 | 2022-08-12 | 湖南注协 | 43040003 |
| 128 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-09-08 | 北京注协 | 11000267 |
| 129 | 上海新高信会计师事务所有限公司 | 2022-09-08 | 上海注协 | 31000059 |
| 130 | 上海诗华会计师事务所(普通合伙) | 2022-09-08 | 上海注协 | 31000350 |
| 131 | 上海核力会计师事务所(普通合伙) | 2022-09-08 | 上海注协 | 31000357 |
| 132 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-09-22 | 天津注协 | 12010023 |
| 133 | 上海从信会计师事务所(普通合伙) | 2022-09-22 | 上海注协 | 31000137 |
| 134 | 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-09-22 | 山东注协 | 37010071 |
| 135 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-10-10 | 上海注协 | 31000003 |
| 136 | 南京致舜会计师事务所(普通合伙) | 2022-10-10 | 江苏注协 | 32010070 |
| 137 | 北京玛泽会计师事务所(普通合伙) | 2022-10-10 | 北京注协 | 11010385 |
| 138 | 四川方圆联合会计师事务所(普通合伙) | 2022-11-02 | 四川注协 | 51020131 |
| 139 | 贵州黔正合会计师事务所邮箱责任公司 | 2022-11-02 | 贵州注协 | 52010105 |
| 140 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-11-29 | 北京注协 | 11000198 |
| 141 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-11-29 | 深圳注协 | 47470016 |
| 142 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 2022-11-29 | 浙江注协 | 33000247 |
| 143 | 上海欧柯盟会计师事务所有限公司 | 2022-11-29 | 上海注协 | 31000155 |
| 144 | 上海文汇会计师事务所有限公司 | 2022-11-29 | 上海注协 | 31000180 |
| 145 | 上海华皓会计师事务所(普通合伙) | 2022-11-29 | 上海注协 | 31000182 |
| 146 | 佛山求是会计师事务所(普通合伙) | 2022-11-29 | 广东注协 | 44060030 |
| 147 | 上海至臻联合会计师事务所(普通合伙) | 2022-12-21 | 上海注协 | 31000174 |
| 148 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-12-21 | 江苏注协 | 32020028 |
| 149 | 安徽安智会计师事务所(普通合伙) | 2022-12-21 | 安徽注协 | 34010206 |
| 150 | 深圳岭南会计师事务所 | 2022-12-21 | 深圳注协 | 47470043 |
| 151 | 南通大汇会计师事务所(普通合伙) | 2022-12-21 | 江苏注协 | 32060049 |
| 152 | 徐州汉成会计师事务所(普通合伙) | 2022-12-21 | 江苏注协 | 32030046 |
| 153 | 北京正则通会计师事务所(普通合伙) | 2022-12-21 | 北京注协 | 11000372 |
| 154 | 江苏华安会计师事务所有限公司 | 2022-12-21 | 江苏注协 | 32010010 |
| 155 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022-12-21 | 北京注协 | 11010156 |
| 156 | 北京匡正会计师事务所有限公司 | 2023-01-06 | 北京注协 | 11000318 |
| 157 | 北京九旭会计师事务所有限公司 | 2023-01-06 | 北京注协 | 11000389 |
| 158 | 天津普天联合会计师事务所 | 2023-01-06 | 天津注协 | 12000076 |
| 159 | 东莞诚良会计师事务所(普通合伙) | 2023-01-06 | 广东注协 | 44190082 |
| 160 | 温州诚达会计师事务所(普通合伙) | 2023-01-06 | 浙江注协 | 33000290 |
