2023-11-23 14:53
| 广州市“十四五”重点用能单位名单(2023年版) | ||||
| 序号 | 所属区 | 单位名称 | 所属领域 | 所属行业 |
| 1 | 越秀区 | 广州市一汽巴士有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 2 | 越秀区 | 广州市广百股份有限公司 | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| 3 | 越秀区 | 华润万家生活超市(广州)有限公司 | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| 4 | 越秀区 | 广东工业大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 5 | 越秀区 | 广东省人民医院 | 公共机构 | 综合医院 |
| 6 | 越秀区 | 中山大学附属第一医院 | 公共机构 | 综合医院 |
| 7 | 越秀区 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 公共机构 | 综合医院 |
| 8 | 越秀区 | 广州兴盛房地产发展有限公司(中华广场) | 商贸流通 | 商务服务业 |
| 9 | 越秀区 | 中山大学肿瘤防治中心 | 公共机构 | 专科医院 |
| 10 | 越秀区 | 广州巴士集团有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 11 | 越秀区 | 广州市自来水有限公司 | 工业 | 水的生产和供应业 |
| 12 | 越秀区 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 |
| 13 | 越秀区 | 广州医科大学附属第一医院 | 公共机构 | 卫生 |
| 14 | 越秀区 | 广州二运集团有限公司 | 交通运输 | 服务业 |
| 15 | 海珠区 | 广州地铁集团有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 16 | 海珠区 | 中交广州航道局有限公司 | 建筑 | 土木工程建筑业 |
| 17 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 工业 | 农副食品加工业 |
| 18 | 海珠区 | 中山大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 19 | 海珠区 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 交通运输 | 出租车客运 |
| 20 | 海珠区 | 广州公交集团广交出租汽车有限公司 | 交通运输 | 出租车客运 |
| 21 | 海珠区 | 中国对外贸易中心(集团) | 商贸流通 | 商务服务业 |
| 22 | 海珠区 | 中远海运(广州)有限公司 | 交通运输 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 23 | 海珠区 | 广东财经大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 24 | 海珠区 | 南方医科大学珠江医院 | 公共机构 | 卫生 |
| 25 | 海珠区 | 广州珠江新城能源有限公司(珠江新城核心区集中供冷中心) | 商业服务业 | 商务服务业 |
| 26 | 荔湾区 | 广东中烟工业有限责任公司广州卷烟厂 | 工业 | 烟草制品业 |
| 27 | 荔湾区 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 |
| 28 | 荔湾区 | 广州市越汇房地产有限公司(悦汇城) | 商贸流通 | 租赁和商业服务业 |
| 29 | 荔湾区 | 广州市净水有限公司大坦沙分公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 环境治理业 |
| 30 | 天河区 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 交通运输 | 水上运输业 |
| 31 | 天河区 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 32 | 天河区 | 中国电信股份有限公司广州分公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 33 | 天河区 | 保利长大工程有限公司 | 建筑业 | 建筑业 |
| 34 | 天河区 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑业 | 建筑业 |
| 35 | 天河区 | 广州市净水有限公司 | 工业 | 水的生产和供应业 |
| 36 | 天河区 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 37 | 天河区 | 华南理工大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 38 | 天河区 | 华南农业大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 39 | 天河区 | 华南师范大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 40 | 天河区 | 暨南大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 41 | 天河区 | 广州市正佳物业管理有限公司(正佳广场) | 商业服务业 | 商务服务业 |
| 42 | 天河区 | 广州市新御运营管理有限公司(广州K11购物艺术中心) | 商业服务业 | 商务服务业 |
| 43 | 天河区 | 高德置地冬广场 | 商业服务业 | 商务服务业 |
| 44 | 天河区 | 太古汇(广州)发展有限公司 | 商业服务业 | 商务服务业 |
| 45 | 天河区 | 广东粤海天河城(集团)股份有限公司 | 商业服务业 | 商务服务业 |
| 46 | 天河区 | 广州越秀城建国际金融中心有限公司(双子F12)(广州国际金融中心) | 商业服务业 | 商务服务业 |
| 47 | 天河区 | 广州市城投资产经营管理有限公司珠江新城分公司(花城汇) | 商业服务业 | 商务服务业 |
| 48 | 天河区 | 中山大学附属第三医院 | 公共机构 | 综合医院 |
| 49 | 天河区 | 赛马娱乐总公司 | 商业服务业 | 物业管理 |
| 50 | 白云区 | 中国南方航空股份有限公司 | 交通运输 | 航空运输业 |
| 51 | 白云区 | 广州市天湖旅游出租汽车有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 52 | 白云区 | 广州市利士风汽车有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 53 | 白云区 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 54 | 白云区 | 广州市珠江水泥有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 55 | 白云区 | 广州环投云山环保能源有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 56 | 白云区 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 交通运输 | 航空运输业 |
| 57 | 白云区 | 九元航空有限公司 | 交通运输 | 航空运输业 |
| 58 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 59 | 白云区 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 60 | 白云区 | 南方医科大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 61 | 白云区 | 广州兴丰生物质能源开发有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 62 | 白云区 | 广州蚬富出租汽车有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 63 | 白云区 | 南方医科大学南方医院 | 公共机构 | 综合医院 |
| 64 | 白云区 | 广州新穗巴士有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 65 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 工业 | 纺织业 |
| 66 | 白云区 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 67 | 白云区 | 广州市第二巴士有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 68 | 白云区 | 广州百信物业管理有限公司 | 大型公建 | 房地产业 |
| 69 | 白云区 | 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 大型公建 | 房地产业 |
| 70 | 黄埔区 | 广州斯坦雷电气有限公司 | 工业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 71 | 黄埔区 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 工业 | 食品制造业 |
| 72 | 黄埔区 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 73 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 74 | 黄埔区 | 广州市龙的出租汽车股份有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 75 | 黄埔区 | 欧文斯-科宁(广州)玻璃纤维有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 76 | 黄埔区 | 广州百特医疗用品有限公司 | 工业 | 医药制造业 |
| 77 | 黄埔区 | 杉金光电(广州)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 78 | 黄埔区 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 工业 | 医药制造业 |
| 79 | 黄埔区 | 林德气体(广州)有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 80 | 黄埔区 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 81 | 黄埔区 | 广州恒运热电有限责任公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 82 | 黄埔区 | 东海橡塑(广州)有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 83 | 黄埔区 | 广东斗原精密技术有限公司 | 工业 | 金属制品业 |
| 84 | 黄埔区 | 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 85 | 黄埔区 | 广东粤华发电有限责任公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 86 | 黄埔区 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 87 | 黄埔区 | 广州统一企业有限公司 | 工业 | 食品制造业 |
| 88 | 黄埔区 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 89 | 黄埔区 | 捷普电子(广州)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 90 | 黄埔区 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | 工业 | 专用设备制造业 |
| 91 | 黄埔区 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 工业 | 通用设备制造业 |
| 92 | 黄埔区 | 广东天海花边有限公司 | 工业 | 纺织业 |
| 93 | 黄埔区 | 广州市祥云网络科技有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 94 | 黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 95 | 黄埔区 | 广州珍宝巴士有限公司 | 交通运输 | 道路运输业 |
| 96 | 黄埔区 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 工业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 97 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 工业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 98 | 黄埔区 | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 99 | 黄埔区 | 广州市维腾数据服务有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 100 | 黄埔区 | 广州市维腾网络科技有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 101 | 黄埔区 | 广州市维腾数据科技有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 102 | 黄埔区 | 广州寅午数据科技有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 103 | 黄埔区 | 广州阿雷斯提汽车配件有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 104 | 黄埔区 | 安利(中国)日用品有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 105 | 黄埔区 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 工业 | 医药制造业 |
| 106 | 黄埔区 | 广州宝洁有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 107 | 黄埔区 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 工业 | 专用设备制造业 |
| 108 | 黄埔区 | 广州诚云信息科技有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 109 | 黄埔区 | 广州大旺食品有限公司 | 工业 | 食品制造业 |
| 110 | 黄埔区 | 广州得尔塔影像技术有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 111 | 黄埔区 |
迪艾基(广州)气体有限公司 (原名:大成(广州)气体有限公司) |
工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 112 | 黄埔区 | 广州顶津食品有限公司 | 工业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 113 | 黄埔区 | 东风本田发动机有限公司 | 工业 | 通用设备制造业 |
| 114 | 黄埔区 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 115 | 黄埔区 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 116 | 黄埔区 | 光宝电子(广州)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 117 | 黄埔区 | 广州广合科技股份有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 118 | 黄埔区 | 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | 工业 | 农副食品加工业 |
| 119 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 120 | 黄埔区 | 广州华星光电半导体显示技术有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 121 | 黄埔区 | 广州恒枫饮料有限公司 | 工业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 122 | 黄埔区 | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司 | 工业 | 食品制造业 |
| 123 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 124 | 黄埔区 | 广东南方碱业股份有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 125 | 黄埔区 | 广州南侨食品有限公司 | 工业 | 农副食品加工业 |
| 126 | 黄埔区 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 工业 | 电气机械和器材制造业 |
| 127 | 黄埔区 | 广东启信数据服务有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 128 | 黄埔区 | 广州日正弹簧有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 129 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 工业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 130 | 黄埔区 | 松下电子材料(广州)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 131 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 132 | 黄埔区 | 喜星电子(广州)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 133 | 黄埔区 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 工业 | 农副食品加工业 |
| 134 | 黄埔区 | 粤芯半导体技术股份有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 135 | 黄埔区 | 乐金化学(广州)信息电子材料有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 136 | 黄埔区 | 乐金显示(广州)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 137 | 黄埔区 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 138 | 黄埔区 | 科城精铜(广州)有限公司 | 工业 | 金属制品业 |
| 139 | 黄埔区 | 空气化工产品(广州)有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 140 | 黄埔区 | 台一铜业(广州)有限公司 | 工业 | 电气机械和器材制造业 |
| 141 | 黄埔区 | 金发科技股份有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 142 | 黄埔区 | 广州华糖食品有限公司 | 工业 | 农副食品加工业 |
| 143 | 黄埔区 | 广州顶津饮品有限公司 | 工业 | 食品制造业 |
| 144 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司 | 工业 | 水的生产和供应业 |
| 145 | 黄埔区 | 广州市城市排水有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 公共设施管理业 |
| 146 | 黄埔区 | 广东嘉德乐科技股份有限公司 | 工业 | 制造业 |
| 147 | 花都区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 148 | 花都区 | 广州环投花城环保能源有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 149 | 花都区 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 150 | 花都区 | 广州六和桐生机械有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 151 | 花都区 | 广州市汇镒环保建材有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 152 | 花都区 | 广州锦盈新型材料有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 153 | 花都区 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 154 | 花都区 | 日特固(广州)防音配件有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 155 | 花都区 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 工业 | 食品制造业 |
| 156 | 花都区 | 广州市花都自来水有限公司 | 工业 | 水的生产和供应业 |
| 157 | 花都区 | 广州厚德建材有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 158 | 花都区 | 广州晶雅工艺品制造有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 159 | 花都区 | 马瑞利汽车零配件(广州)有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 160 | 花都区 | 广州风神汽车有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 161 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 162 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 163 | 番禺区 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 工业 | 金属制品业 |
| 164 | 番禺区 | 时代广汽动力电池有限公司 | 工业 | 电气机械和器材制造业 |
| 165 | 番禺区 | 广州华宝玻璃实业有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 166 | 番禺区 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 工业 | 金属制品业 |
| 167 | 番禺区 | 广州大学 | 公共机构 | 高等教育 |
| 168 | 番禺区 | 广州番禺万达广场 | 商贸流通 | 商务服务业 |
| 169 | 番禺区 | 深圳天安智慧园区运营有限公司广州分公司 | 物业服务 | 物业管理 |
| 170 | 番禺区 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 公共机构 | 科学研究和技术服务业>科技推广和应用服务业>其他科技推广服务业 |
| 171 | 番禺区 | 广州立白(番禺)有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 172 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司 | 工业 | 水的生产和供应业 |
| 173 | 番禺区 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 工业 | 通用设备制造业 |
| 174 | 番禺区 | 广州小糸车灯有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 175 | 番禺区 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 工业 | 食品制造业 |
| 176 | 番禺区 | 广州松下空调器有限公司 | 工业 | 电气机械和器材制造业 |
| 177 | 番禺区 | 广州市番禺水务股份有限公司 | 工业 | 水的生产和供应业 |
| 178 | 番禺区 | 广州柏盛包装有限公司 | 工业 | 造纸和纸制品业 |
| 179 | 番禺区 | 广州祺盛动力总成有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 180 | 番禺区 | 广州番禺美特包装有限公司 | 工业 | 金属制品业 |
| 181 | 番禺区 | 广州市石基耐火材料厂 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 182 | 番禺区 | 广州长隆集团有限公司 | 住宿和餐饮业 | 服务业 |
| 183 | 番禺区 |
中兴通讯股份有限公司 (广州化龙联通数据中心) |
非工业 | 非工业行业 |
| 184 | 南沙区 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 工业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 185 | 南沙区 | 广州市德善数控科技有限公司 | 工业 | 金属制品业 |
| 186 | 南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 工业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 187 | 南沙区 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 工业 | 电气机械和器材制造业 |
| 188 | 南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 189 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 工业 | 造纸和纸制品业 |
| 190 | 南沙区 | 广州东方电力有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 191 | 南沙区 | 番禺得意精密电子工业有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 192 | 南沙区 | 广州东邦怡丰汽车配件科技有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 193 | 南沙区 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 工业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 194 | 南沙区 | 广州希望饲料有限公司 | 工业 | 农副食品加工业 |
| 195 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 工业 | 纺织业 |
| 196 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 工业 | 纺织业 |
| 197 | 南沙区 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 198 | 南沙区 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 199 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 200 | 南沙区 | 广汽丰田发动机有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 201 | 南沙区 | 广汽丰田汽车有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 202 | 南沙区 | 建滔(广州)电子材料制造有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 203 | 南沙区 | 广州市大川饲料有限公司 | 工业 | 农副食品加工业 |
| 204 | 南沙区 | 广州忠信世纪电子材料制造有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 205 | 南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 206 | 南沙区 | 广州龙沙制药有限公司 | 工业 | 医药制造业 |
| 207 | 南沙区 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 工业 | 通用设备制造业 |
| 208 | 南沙区 | 广州南沙粤海水务有限公司 | 工业 | 水的生产和供应业 |
| 209 | 南沙区 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 工业 | 农副食品加工业 |
| 210 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 工业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 211 | 南沙区 | 电装(广州南沙)有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 212 | 南沙区 | 广钢气体(广州)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 213 | 南沙区 | 昶联金属材料应用制品(广州)有限公司 | 工业 | 金属制品业 |
| 214 | 南沙区 | 东曹(广州)化工有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 215 | 南沙区 | 广州中精汽车部件有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 216 | 南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 217 | 南沙区 | 广州致远新材料科技有限公司 | 工业 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 218 | 南沙区 | 广州越威纸业有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 219 | 南沙区 | 广州浪奇日用品有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 220 | 南沙区 | 中铁隧道局集团有限公司 | 建筑业 | 土木工程建筑业 |
| 221 | 南沙区 | 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 | 建筑业 | 土木工程建筑业 |
| 222 | 南沙区 | 广州港股份有限公司 | 商贸流通 | 水上运输业 |
| 223 | 南沙区 | 广州发展航运有限公司 | 交通运输 | 水上运输业 |
| 224 | 南沙区 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 商贸流通 | 水上运输业 |
| 225 | 南沙区 | 广州港南沙港务有限公司 | 商贸流通 | 水上运输业 |
| 226 | 南沙区 | 中远海运散货运输有限公司 | 交通运输 | 水上运输业 |
| 227 | 南沙区 | 广州广船海洋工程装备有限公司 | 工业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 228 | 南沙区 | 沙多玛(广州)化学有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 229 | 南沙区 | 广州临海混凝土有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 230 | 南沙区 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 工业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 231 | 南沙区 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 非工业 | 建筑业 |
| 232 | 南沙区 | 广州云硕科技发展有限公司 | 数据服务业 | 信息处理和存储支持服务 |
| 233 | 南沙区 | 广船国际有限公司 | 工业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 234 | 南沙区 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 235 | 南沙区 | 广州发展南沙电力有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 236 | 从化区 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 237 | 从化区 | 丽天防水科技有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 238 | 从化区 | 万力轮胎股份有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 239 | 从化区 | 广州白云山星珠药业有限公司 | 工业 | 医药制造业 |
| 240 | 从化区 | 广州市聚隆通用设备制造有限公司 | 工业 | 金属制品业 |
| 241 | 从化区 | 广州保赐利化工有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 242 | 从化区 | 广州海霸王食品有限公司 | 工业 | 食品制造业 |
| 243 | 从化区 | 广州发展太平能源站有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 244 | 从化区 | 广州发展鳌头能源站有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 245 | 从化区 | 广州市顺兴石场有限公司 | 工业 | 非金属矿采选业 |
| 246 | 增城区 | 超视界显示技术有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 247 | 增城区 | 广州电装有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 248 | 增城区 | 广州福耀玻璃有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 249 | 增城区 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 250 | 增城区 | 广州江铜铜材有限公司 | 工业 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 251 | 增城区 | 广州立中锦山合金有限公司 | 工业 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 252 | 增城区 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 253 | 增城区 | 华电福新广州能源有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 254 | 增城区 | 广州中电荔新热电有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 255 | 增城区 | 康宁显示科技(广州)有限公司 | 工业 | 非金属矿物制品业 |
| 256 | 增城区 | 广东博业热能供应有限公司 | 工业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 257 | 增城区 | 广东东鹏饮料有限公司 | 工业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 258 | 增城区 | 广东鸿邦金属铝业有限公司 | 工业 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 259 | 增城区 | 广州国显科技有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 260 | 增城区 | 广州丽盈塑料有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 261 | 增城区 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 工业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 262 | 增城区 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 工业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 263 | 增城区 | 广州市新豪精密科技有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 264 | 增城区 | 广州市信联包装容器实业有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 265 | 增城区 | 广州霞美化纤有限公司 | 工业 | 化学纤维制造业 |
| 266 | 增城区 | 广州增威胶业有限公司 | 工业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 267 | 增城区 | 增城新和自来水有限公司 | 工业 | 水的生产和供应业 |
| 268 | 增城区 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 工业 | 汽车制造业 |
| 269 | 增城区 | 越峰电子(广州)有限公司 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
